टैक्स फ्री SUV: हुंडई वेन्यू, ₹1.78 लाख की छूट!4. हुंडई वेन्यू: अब और भी सस्ती
कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने हाल ही में वेन्यू SUV को हमारे देश के जवानों के लिए सीएसडी (Canteen Stores Department- CSD) के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। कैंटीन से कार लेने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 28% की बजाय सिर्फ 14% GST ही देना होता है, जिससे काफी पैसा बच जाता है।
हुंडई ने जून 2024 में वेन्यू की सीएसडी कीमतों को अपडेट किया है। इसीलिए, आज हम यहां वेन्यू सीएसडी प्राइस की तुलना एक्स-शोरूम प्राइस से करने जा रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि हमारे देश के सैनिक सीएसडी के माध्यम से वेन्यू खरीदकर कितनी बचत कर सकते हैं?
नीचे ग्राफ में जून 2024 के हिसाब से अपडेटेड हुंडई वेन्यू के पेट्रोल और डीजल वैरिएंट की नई सीएसडी कीमतें दी गई हैं। आइए नीचे हुंडई वेन्यू की सटीक वैरिएंट-वाइज सीएसडी कीमतों पर एक नजर डालते हैं।
जून 2024 में हुंडई वेन्यू की CSD प्राइस लिस्ट |
||
वैरिएंट | पावरट्रेन | CSD प्राइस |
E | 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल | Rs. 6,69,934 |
S | 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल | Rs. 7,85,233 |
S (O) | 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल | Rs. 8,38,931 |
SX | 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल | Rs. 9,45,343 |
S (O) | 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक | Rs. 10,21,262 |
SX (O) | 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक | Rs. 11,45,319 |
S Plus | 1.5L टर्बो डीजल मैनुअल | Rs. 9,41,757 |
SX | 1.5L टर्बो डीजल मैनुअल | Rs. 10,99,114 |
SX (O) | 1.5L टर्बो डीजल मैनुअल | Rs. 11,82,489 |
ऊपर चार्ट में हुंडई वेन्यू की सटीक वैरिएंट-वाइज सीएसडी कीमतें दी गई हैं। अब आइए हुंडई वेन्यू सीएसडी प्राइस के एक्स-शोरूम कीमत की तुलना करते हैं और जानते हैं कि मानक एक्स-शोरूम कीमत की तुलना में वेन्यू की सीएसडी कीमतें कितनी कम हैं?
हुंडई वेन्यू के CSD और एक्स-शोरूम प्राइस की तुलना |
|||
वैरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | अंतर | CSD प्राइस |
1.2L नॉर्मल पेट्रोल | |||
E | Rs. 7,94,100 | Rs. 1,24,166 | Rs. 6,69,934 |
S | Rs. 9,10,800 | Rs. 1,25,567 | Rs. 7,85,233 |
S (O) | Rs. 9,88,800 | Rs. 1,49,869 | Rs. 8,38,931 |
S (O) Knight | Rs. 10,12,500 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX | Rs. 11,05,300 | Rs. 1,59,957 | Rs. 9,45,343 |
SX Dual Tone | Rs. 11,20,300 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX Knight | Rs. 11,38,200 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX DT Knight | Rs. 11,53,200 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | |||
Executive | Rs. 9,99,990 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
S (O) | Rs. 10,75,200 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) | Rs. 12,44,200 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) Dual Tone | Rs. 12,59,200 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) Knight | Rs. 12,65,100 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) DT Knight | Rs. 12,80,100 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक (DCT) | |||
S (O) | Rs. 11,85,900 | Rs. 1,64,638 | Rs. 10,21,262 |
SX (O) | Rs. 13,23,100 | Rs. 1,77,781 | Rs. 11,45,319 |
SX (O) Dual Tone | Rs. 13,38,100 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) Knight | Rs. 13,33,100 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) DT Knight | Rs. 13,48,100 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल | |||
S Plus | Rs. 10,70,700 | Rs. 1,28,943 | Rs. 9,41,757 |
SX | Rs. 12,37,000 | Rs. 1,37,886 | Rs. 10,99,114 |
SX Dual Tone | Rs. 12,52,000 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
SX (O) | Rs. 13,28,600 | Rs. 1,46,111 | Rs. 11,82,489 |
SX (O) Dual Tone | Rs. 13,43,600 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
ऊपर चार्ट में हुंडई वेन्यू CSD प्राइस की तुलना एक्स-शोरूम कीमत से की गई है। इससे पता चलता है कि हुंडई वेन्यू की मानक एक्स-शोरूम कीमत की तुलना सीएसडी प्राइस से लगभग 1.24 लाख से 1.78 लाख रुपये तक कम है।