IPL 2023: आईपीएल 2023 में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में

Delhi Capitals All Players List In Hindi IPL 2023: ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में टीम की कप्तानी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वह बेड रेस्ट पर हैं। इसलिए इस बार उनकी जगह डेविड वॉर्नर को टीम की कमान सौंपी गई है। बता दें दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है।
Delhi Capitals All Players List In Hindi IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसकी फ्रैंचाइजी दिल्ली में स्थित। इसका होम ग्राउंड नई दिल्ली में स्थित अरुण जेटली स्टेडियम है, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 55 हजार है। इसे 2019 से पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था।
बता दें इस फ्रैंचाइजी के चेयरमैन पार्थ जिंदल हैं। इस फ्रेंचाइजी का स्वामित्व जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जीएमआर ग्रुप के पास है। तो आइए जानेंगे आईपीएल 2023 दिल्ली कैपिटल्स टीम में कौन कौन खिलाड़ी हैं, जिनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है।
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर
इस बार ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में टीम की कप्तानी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वह बेड रेस्ट पर हैं। इसलिए इस बार उनकी जगह डेविड वॉर्नर को टीम की कमान सौंपी गई है।
बता दें दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है। साल 2020 में इस टीम का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियन्स के साथ हुआ था और मुंबई इंडियन्स ने आईपीएल की ट्राफी अपने नाम की थी।
दिल्ली कैपिटल्स के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी?
डेविड वार्नर (कप्तान), पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, सरफराज खान(विकेटकीपर), ललित यादव, रोवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एनरिक नॉर्खिया, खलील अहमद, चेतन सकारिया।
दिल्ली कैपिटल्स की फुल टीम ये?
राइली रूसो, मनीष पांडे, मुकेश कुमार, इशांत शर्मा, फिल सॉल्ट, डेविड वार्नर (कप्तान), पृथ्वी शॉ, रिपल पटेल, रोवमैन पॉवेल, सरफराज खान, यश ढुल, मिचेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल, एनरिक नॉर्खिया, चेतन सकारिया, कमलेश नागरकोटी, खलील अहमद, लुंगी एनगिडी, मुस्तफिजुर रहमान, अमन खान, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, विक्की ओस्तवाल।
Delhi Capitals Overview
लीग (League) | इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) |
स्थापित (Founded) | 2008 |
मालिक (Owner) | पार्थ जिंदल |
अधिकार कंपनी (Holding Company) | जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जीएमआर ग्रुप |
कप्तान (Captain) | डेविड वॉर्नर |
कोच (Coach) | रिकी पोंटिंग |
घरेलू मैदान (Home ground) | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
आईपीएल जीते (Indian Premier League wins) | – |
आधिकारिक वेबसाइट (Official website) | www.delhicapitals.in |
Delhi Capitals All Players List IPL 2023
क्र.सं. | खिलाडी का नाम | जन्म दिनांक | रोल | देश | सैलरी |
1 | ऋषभ पंत | 4 अक्टूबर 1997 | विकेटकीपर | भारत | 16 करोड़ |
2 | डेविड वार्नर | 27 अक्टूबर 1986 | बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख |
3 | पृथ्वी शॉ | 9 नवंबर 1999 | बल्लेबाज | भारत | 7.5 करोड़ |
4 | मनीष पांडे | 10 सितंबर 1989 | बल्लेबाज | भारत | 2.40 करोड़ |
5 | फिलिप सॉल्ट | 28 अगस्त 1996 | विकेटकीपर | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
6 | राइली रूसो | 9 अक्टूबर 1989 | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 4.60 करोड़ |
7 | रिपल पटेल | 28 सितंबर 1993 | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
8 | रोवमैन पॉवेल | 23 जुलाई 1993 | बल्लेबाज | वेस्टइंडीज | 2.8 करोड़ |
9 | सरफराज खान | 22 अक्टूबर 1997 | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
10 | यश ढुल | 11 नवंबर 2002 | बल्लेबाज | भारत | 50 लाख |
11 | मिचेल मार्श | 20 अक्टूबर 1991 | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 6 करोड़ |
12 | ललित यादव | 3 जनवरी 1997 | ऑलराउंडर | भारत | 65 लाख |
13 | अक्षर पटेल | 20 जनवरी 1994 | ऑलराउंडर | भारत | 9 करोड़ |
14 | एनरिच नोर्त्जे | 16 नवंबर 1993 | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 6.5 करोड़ |
15 | चेतन साकरिया | 28 फरवरी 1998 | गेंदबाज | भारत | 4.2 करोड़ |
16 | कमलेश नागरकोटी | 28 दिसंबर 1999 | गेंदबाज | भारत | 1 करोड़ |
17 | खलील अहमद | 5 दिसंबर 1997 | गेंदबाज | भारत | 5.25 करोड़ |
18 | लुंगी एनगिडी | 29 मार्च 1996 | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख |
19 | मुस्तफिजुर रहमान | 6 सितंबर 1995 | गेंदबाज | बांग्लादेश | 2 करोड़ |
20 | अमन खान | 23 नवंबर 1996 | ऑलराउंडर | भारत | 20 लाख |
21 | कुलदीप यादव | 14 दिसंबर 1994 | गेंदबाज | भारत | 2 करोड़ |
22 | प्रवीण दुबे | 1 जुलाई 1993 | गेंदबाज | भारत | 50 लाख |
23 | विक्की ओस्तवाल | 1 सितंबर 2002 | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
24 | ईशांत शर्मा | 2 सितंबर 1988 | गेंदबाज | भारत | 50 लाख |
25 | मुकेश कुमार | 12 अक्टूबर 1993 | गेंदबाज | भारत | 5.50 करोड़ |
Delhi Capitals IPL 2023 Schedule
क्र.सं. | दिनांक | बनाम | मैच | समय | मैदान |
1 | 01 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | 3 | शाम 7.30 बजे | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ |
2 | 04 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स | 7 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
3 | 08 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | 11 | दोपहर 3.30 बजे | बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी |
4 | 11 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस | 16 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
5 | 15 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 | दोपहर 3.30 बजे | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
6 | 20 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | 28 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
7 | 24 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 34 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद |
8 | 29 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 40 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
9 | 02 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स | 44 | शाम 7.30 बजे | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद |
10 | 06 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 50 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
11 | 10 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 55 | शाम 7.30 बजे | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
12 | 13 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स | 59 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
13 | 17 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स | 64 | शाम 7.30 बजे | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला |
14 | 20 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 67 | दोपहर 3.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
Delhi Capitals Stats and Records
सीजन | साल | मैच | जीते | हारे | स्थान | पोजीशन |
1 | 2008 | 14 | 7 | 6 | चौथा | सेमीफाइनल |
2 | 2009 | 14 | 10 | 4 | पहला | सेमीफाइनल |
3 | 2010 | 14 | 7 | 7 | पांचवा | लीग स्टेज |
4 | 2011 | 14 | 4 | 9 | दसवाँ | लीग स्टेज |
5 | 2012 | 16 | 11 | 5 | पहला | प्लेऑफ्स |
6 | 2013 | 16 | 3 | 13 | नौवां | लीग स्टेज |
7 | 2014 | 14 | 2 | 12 | आठवा | लीग स्टेज |
8 | 2015 | 14 | 5 | 8 | सातवां | लीग स्टेज |
9 | 2016 | 14 | 7 | 7 | छठवाँ | लीग स्टेज |
10 | 2017 | 14 | 6 | 8 | तीसरा | लीग स्टेज |
11 | 2018 | 14 | 5 | 9 | आठवा | लीग स्टेज |
12 | 2019 | 14 | 9 | 5 | तीसरा | प्लेऑफ्स |
13 | 2020 | 14 | 8 | 6 | दूसरा | फाइनल |
14 | 2021 | 14 | 10 | 6 | पहला | प्लेऑफ्स |
15 | 2022 | 14 | 7 | 7 | पांचवा | लीग स्टेज |
16 | 2023 | – | – | – | – | – |
देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आप HaryanaNewsPost के Google News पेज और Twitter पेज से जुड़ें और फॉलो करें।