IPL 2023: आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद नए कप्तान के साथ उतरेगी मैदान में, टीम में ये खिलाड़ी होंगे मौजूद

SunRisers Hyderabad All Players List In Hindi IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मालिक सन ग्रुप के फाउंडर कलानिधि मारन है। बताया जाता है कि साल 2012 में सन टीवी नेटवर्क ने डेक्कन चार्जर्स से इसे खरीद लिया था। बाद में नाम बदलकर सनराइजर्स हैदराबाद कर दिया था। इस टीम का होमग्राउंड हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है।
SunRisers Hyderabad All Players List In Hindi IPL 2023: आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नए जोश और कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी। एक बार की विजेता टीम की कमान इस बार एडेन मार्करम को सौंपी गई है जिन्होंने हाल ही में अपने नेतृत्व में इस फ्रैंचाइजी को ट्रॉफी दिलाई है।
बता दें सनराइजर्स हैदराबाद एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी टीम है जो तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित है। यह टीम इंडियन प्रीमियर लीग में खेलती है। बता दें इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केन विलियमसन के बिना उतरेगी। तो चलिए जानेंगे इस बार टीम में कौन-कौन खिलाड़ी शामिल है।
सनराइजर्स हैदराबाद ने पहला आईपीएल इस सन् में जीता?
सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मालिक सन ग्रुप के फाउंडर कलानिधि मारन है। बताया जाता है कि साल 2012 में सन टीवी नेटवर्क ने डेक्कन चार्जर्स से इसे खरीद लिया था। बाद में नाम बदलकर सनराइजर्स हैदराबाद कर दिया था। इस टीम का होमग्राउंड हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है।
आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडेन मार्करम है और कोच ब्रायन लारा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2016 में अपना पहला आईपीएल ट्राफी जीता।
इस फाइनल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया था। वहीं साल 2018 में यह टीम फाइनल में पहुंची लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी।
सनराइजर्स हैदराबाद में इतने खिलाड़ी?
एडेन मार्करम (कप्तान), अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को यान्सेन, वाशिंगटन सुंदर, फजलहक फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन, उमरान मलिक, हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासेन, आदिल राशिद, मयंक माकंर्डे, विवरांत शर्मा, समर्थ व्यास, सनवीर सिंह, उपेंद्र यादव, मयंक डागर, नीतीश कुमार रेड्डी, अकील होसेन, अनमोलप्रीत सिंह।
SunRisers Hyderabad Overview
लीग (League) | इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) |
स्थापित (Founded) | 2012 |
मालिक (Owner) | कलानिधि मारन |
अधिकार कंपनी (Holding Company) | सन ग्रुप |
कप्तान (Captain) | एडेन मार्करम |
कोच (Coach) | ब्रायन लारा |
घरेलू मैदान (Home ground) | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम |
आईपीएल जीते (Indian Premier League wins) | 2016 |
आधिकारिक वेबसाइट (Official website) | www.sunrisershyderabad.in |
SunRisers Hyderabad All Players List IPL 2023
क्र.सं. | खिलाडी का नाम | जन्म दिनांक | रोल | देश | सैलरी |
1 | हैरी ब्रूक | 22 फरवरी 1999 | बल्लेबाज | इंग्लैंड | 13.25 करोड़ |
2 | मयंक अग्रवाल | 16 फरवरी 1991 | बल्लेबाज | भारत | 8.25 करोड़ |
3 | हेनरिक क्लासेन | 30 जुलाई 1991 | विकेटकीपर | साउथ अफ्रीका | 5.25 करोड़ |
4 | आदिल रशीद | 17 फरवरी 1988 | स्पिनर | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
5 | मयंक मार्कंडेय | 11 नवंबर 1997 | स्पिनर | भारत | 50 लाख |
6 | विवरांत शर्मा | 30 अक्टूबर 1999 | ऑलराउंडर | भारत | 2.6 करोड़ |
7 | मयंक डागर | 11 नवंबर 1996 | ऑलराउंडर | भारत | 1.8 करोड़ |
8 | अकील होसेन | 25 अप्रैल 1993 | स्पिनर | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ |
9 | उपेंद्र सिंह यादव | 8 अक्टूबर 1996 | विकेटकीपर | भारत | 25 लाख |
10 | समर्थ व्यास | 28 नवंबर 1995 | ऑलराउंडर | भारत | 20 लाख |
11 | संवीर सिंह | 12 अक्टूबर 1996 | ऑलराउंडर | भारत | 20 लाख |
12 | नीतीश कुमार रेड्डी | 26 मई 2003 | ऑलराउंडर | भारत | 20 लाख |
13 | अनमोलप्रीत सिंह | 28 मार्च 1998 | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
14 | अब्दुल समद | 28 अक्टूबर 2001 | बल्लेबाज | भारत | 4 करोड़ |
15 | एडेन मार्करम | 4 अक्टूबर 1994 | बल्लेबाज | साउथ अफ्रीका | 2.6 करोड़ |
16 | राहुल त्रिपाठी | 2 मार्च 1991 | बल्लेबाज | भारत | 8.5 करोड़ |
17 | ग्लेन फिलिप्स | 6 दिसंबर 1996 | विकेटकीपर | न्यूज़ीलैंड | 1.5 करोड़ |
18 | अभिषेक शर्मा | 4 सितंबर 2000 | ऑलराउंडर | भारत | 20 लाख |
19 | मार्को येनसेन | 1 मई 2000 | ऑलराउंडर | भारत | 4.2 करोड़ |
20 | वाशिंगटन सुंदर | 5 अक्टूबर 1999 | ऑलराउंडर | भारत | 8.75 करोड़ |
21 | फजलहक फारूकी | 22 सितंबर 2000 | बॉलर | अफ़ग़ानिस्तान | 50 लाख |
22 | कार्तिक त्यागी | 8 नवंबर 2000 | बॉलर | भारत | 4 करोड़ |
23 | भुवनेश्वर कुमार | 5 फरवरी 1990 | बॉलर | भारत | 4.2 करोड़ |
24 | टी नटराजन | 4 अप्रैल 1991 | बॉलर | भारत | 4 करोड़ |
25 | उमरान मलिक | 22 नवंबर 1999 | बॉलर | भारत | 4 करोड़ |
SunRisers Hyderabad IPL 2023 Schedule
क्र.सं. | दिनांक | बनाम | मैच | समय | मैदान |
1 | 2 अप्रैल 2023 | राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 4 | दोपहर 3.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
2 | 7 अप्रैल 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | 10 | शाम 7.30 बजे | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ |
3 | 9 अप्रैल 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स | 14 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
4 | 14 अप्रैल 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | 19 | शाम 7.30 बजे | ईडन गार्डन्स, कोलकाता |
5 | 18 अप्रैल 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस | 25 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
6 | 21 अप्रैल 2023 | चेन्नई सुपर सिंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 29 | शाम 7.30 बजे | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
7 | 24 अप्रैल 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स | 34 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
8 | 29 अप्रैल 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स | 40 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
9 | 04 मई 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | 47 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
10 | 07 मई 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स | 52 | शाम 7.30 बजे | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
11 | 13 मई 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 58 | दोपहर 3.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
12 | 15 मई 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटन्स | 62 | शाम 7.30 बजे | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद |
13 | 18 मई 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 65 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
14 | 21 मई 2023 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस | 69 | दोपहर 3.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
SunRisers Hyderabad Stats and Records
सीजन | साल | मैच | जीते | हारे | स्थान | पोजीशन |
6 | 2013 | 17 | 10 | 7 | 4th | प्लेऑफ्स |
7 | 2014 | 14 | 6 | 8 | 6th | लीग स्टेज |
8 | 2015 | 14 | 7 | 7 | 6th | लीग स्टेज |
9 | 2016 | 17 | 11 | 6 | 1st | विजेता |
10 | 2017 | 15 | 8 | 6 | 4th | प्लेऑफ्स |
11 | 2018 | 17 | 10 | 7 | 2nd | रनर-अप |
12 | 2019 | 15 | 6 | 9 | 4th | प्लेऑफ्स |
13 | 2020 | 16 | 8 | 8 | 3rd | प्लेऑफ्स |
14 | 2021 | 14 | 3 | 11 | 8th | लीग स्टेज |
15 | 2022 | 14 | 6 | 8 | 8th | लीग स्टेज |
16 | 2023 | – | – | – | – | – |
देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आप HaryanaNewsPost के Google News पेज और Twitter पेज से जुड़ें और फॉलो करें।